Product Overview


| Max. Output | 300kg/h |
| Screw Diameter | Φ75mm |
| Die Thickness | 0-3mm |
| Roller Diameter | Φ400mm |
| Adjust Distance Of Rolller | 0-50mm |
| Ratio | 48:01:00 |
| T-die Width | 850mm |
| Surface Length Of Roller | 1000mm |
| Roller Number | 3pcs |
| Extruder Power | 132kw |
| Barrel Heating Power | 36kw |
| Die Heating Power | 15kw |
| Mesh Change Heating Power | 11.8kw |
| Calendar Motor Power | 9kw |
| Rewinding Motor Power | 3.2kw |
| Air Pressure | 0.6Mpa |
| Water Consumption | 20m3/h |
| Air Consumption | 0.1m3/h |
| Sheet Thickness Range | 0.2-1mm |
| Max. Sheet Width | 700mm |
| Sheet Roll Diameter | 600mm |
| Model | DTC-800 |
| Power | 38V/50HZ 3 Phase |
| Loader Motor Power | 3kw |
| Material Feeding Motor Power | 0.75kw |
| Material Feeding Pipe Diameter | 133mm |
| Material Feeding Height | 2500mm |
| Capacity | 850kg/h |
| Load Angle | 45° |
| Material Box Volume | 280kg |
| Dimension | 900×900×950mm |
| Weight | 200kg |
| Extruder | 4500×2300×1800mm |
| Calender | 3000×2300×1600mm |
| Rewinder | 4600×2000×2000mm |
| Eletric Controller | 1180×800×2215mm |
