Product Overview



| 1 | MainMotor A | 15 | Retarder |
| 2 | Retarder A | 16 | Melt Pump |
| 3 | Hopper A | 17 | Screen Changer B |
| 4 | Cooling Device A | 18 | Distributing Device |
| 5 | Main Motor B | 19 | Die Head |
| 6 | Retarder B | 20 | Pressing Roller |
| 7 | Cooling Device B | 21 | Calender |
| 8 | Hopper B | 22 | Plastic Sheet |
| 9 | Barrel B | 23 | ScrapCut Device |
| 10 | Heater B | 24 | Scrap Rewind Device |
| 11 | Barrel A | 25 | Rubber Roller |
| 12 | Heater A | 26 | Chain Box |
| 13 | Screen Changer A | 27 | Protection Cover |
| 14 | Melt Pump Motor | 28 | Rewinding Roller |
