Product Overview


| Maximum output | 200kg/h |
| Diameter of screw | 100mm |
| Thickness of die mouth | 0-3mm |
| Diameter of roller | 400mm |
| Adjust distance of roller | 0-50mm |
| Diameter ratio | 30:1 |
| Width of die mouth | 850mm |
| Face length of roller | 1000mm |
| Number of roller | 3pcs |
| Motor power of extruder | 55kw |
| Heating power of drum | 22kw |
| Heating power of die head | 15kw |
| Heating power of screen changer | 5kw |
| Motor power of calender | 5.5kw |
| Motor power of rewinder | 2.2kw |
| Air consumption | 0.6mpa |
| Water consumption | 20m³/h |
| Air pressure | 0.1m³/h |
| Sheet thickness range | 0.3-2mm |
| Width Maximum | 700mm |
| Extruder | 5400×1450×1700mm | 2800Kg |
| Calender | 2200×1220×1700mm | 2200Kg |
| Electric control console | 1800×720×1800mm | 500Kg |
| Rewinder | 5400×2000×1700mm | 1400Kg |
