| Model | HSC-540760C |
| Forming area | 540×760mm |
| Forming depth | 120mm |
| Sheet thickness range | 0.12-1.2mm |
| Max. Sheet roller diameter | 710mm |
| Max. Cutting length | 8650mm |
| Air pressure | 0.7Mpa |
| Water consumption | 1m3/H 15-20° |
| Air consumption | 2m3/min |
| Speed | 10-20 Cycles/min |
| Power | 3×380V+N+PE. 50HZ |
| Preheater power | 4kw |
| Mould plate heating power | 6kw |
| Heating plate power | 22kw |
| Max sheet width | 760mm |
| Robot Horizontal move | 1.0kw (Servo) |
| Robot Vertical move | 0.4kw (Servo) |
| Weight | 6000kg |
| Dimension(L×W×H) | 4500×2000×2500 mm |





